Центр Строительной Комплектации "ЭВЕРЕСТ"

СТРОЙБРИГ

Наименование продукции Вес Кол-во Цена
MC110 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC110 25 60 181
ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ от 6 до 12%
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор белый 010 25 60 228
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор супербелый 011 25 42 319
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор светло-серый 021 25 42 234
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор темно-серый 022 25 42 238
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор графит 023 25 42 398
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор бежевый 030 25 42 225
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор светло-бежевый 034 25 42 223
MC11 СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор коричневый 040 25 42 391
ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
AC10 СТРОЙБРИГ БАЗАКС АС10 25 60 198
AC12 СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС12 25 60 240
AC14 СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС14 25 60 308
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ
PC7.5 СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС7.5 25 60 161
PC10 СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС10 25 60 165
PC15 СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС15 25 60 174
PC20 СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС20 25 60 217
PC21 M СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС21 М 25 60 217
PC22 M СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС22 M 25 60 246
PC24/1 ML СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC24/1 ML Штукатурка легкая цем. 25 54 262
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ
PLC0.63 MW СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC0.63 MW.Цвет белый 25 42 309
PLC2.5 MW СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC2.5 MW Цвет белый. 25 60 295
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ
PG25 СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG25 30 40 356
PG26 M СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 М 30 40 346
PG26/1 M СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 М 30 50 299
PG26 MW СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 МW 30 40 344
PG26/1 MW СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 МW 30 50 313
ШПАКЛЕВКИ
PC30 MG СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MG 20 72 293
PC30 MW СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MW 20 72 330
PC32 MW СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC32 МW 20 66 428
PG35 MW СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG35 MW 20 70 319
PG36 W СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG36 W 20 70 414
OM0.3 СТРОЙБРИГ КОЛОРСИЛК OM0.3 20 42 521
СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ
FC20 СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC20 25 60 168
FC30 СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC30 25 60 178
FC40 СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC40 25 60 191
FK48 MR СТРОЙБРИГ БЫСТРИЛ FK48 MR 20 66 290
ГРУНТЫ
LP51 СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP51 10 60 525
LP55 СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP55 20 33 1465
МОНТАЖНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ
MC112 СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС112 . 20 72 181
MC112 СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС112 . 40 35 330
MC114 СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС114 20 55 290
MG115 СТРОЙБРИГ ПУТРОК MG115 . 20 70 228
TC117 M СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ ТС117 М 25 60 388

Сервис обратного звонка RedConnect
Яндекс.Метрика